す
| 図 | figure, Fig. 1 |
| 正面〜 | front elevational view |
| 背面〜 | rear view |
| 側面〜 | side (elevational) view |
| 部分破断側面〜 | partially broken side view |
| 図解的(模式的)平面〜 | schematic plan view |
| 底面〜 | bottom view |
| 斜視〜 | perspective view |
| 分解〜 | exploded view |
| 端面〜 | end view |
| 断面〜 | sectional view |
| 縦断面〜 | longitudinal sectional view |
| 拡大縦断面〜 | enlarged longitudinal sectional view |
| 横断面〜 | transverse sectional view, cross sectional view |
| 部分断面〜 | partial sectional view. |
| フローチャート | flow chart |
| 波形〜 | waveform chart |
| 回路〜 | circuit diagram |
| 展開〜 | developed view |
| 線〜 | diagram |
| ブロック〜 | block diagram |
| 遂行 | prosecution |
| 〜する | to prosecute (the application) |
| 推定 | presumption |
| 過去の〜 | presumption of negligence |
| 数値限定 | numerical limitation |
| 図形 | figure |
| 図面 | drawing |
| 〜の簡単な説明 | brief description of the drawings |












